Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
ARSIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTROLATORIA GERAL DO MINICÍPIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROCURADORIA GERAL DO MINICÍPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalizadores: | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
O que você achou da nossa pagina ?
- Muito insatisfeito
- Um pouco insatisfeito
- Neutro
- Um pouco satisfeito
- Muito satisfeito